De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2019 met 1,34% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2019 is:
Leeftijd | WML jeugdloonpercentage | WML per maand | WML per week | WML per dag |
22 jaar en ouder | 100% | € 1.615,80 | € 372,90 | € 74,58 |
21 jaar | 85% | € 1.373,45 | € 316,95 | € 63,39 |
20 jaar | 70% | € 1.131,05 | € 261,05 | € 52,21 |
19 jaar | 55% | € 888,70 | € 205,10 | € 41,02 |
18 jaar | 47,5% | € 767,50 | € 177,15 | € 35,43 |
17 jaar | 39,5% | € 638,25 | € 147,30 | € 29,46 |
16 jaar | 34,5% | € 557,45 | € 128,65 | € 25,73 |
15 jaar | 30% | € 484,75 | € 111,85 | € 22,37 |
Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder treft u tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 januari 2019:
Leeftijd | Uurloon |
22 jaar en ouder | € 9,82 |
21 jaar | € 8,35 |
20 jaar | € 6,87 |
19 jaar | € 5,40 |
18 jaar | € 4,67 |
17 jaar | € 3,88 |
16 jaar | € 3,39 |
15 jaar | € 2,95 |
Let op! De bovengenoemde uurlonen gelden als richtlijn. Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met afronding leiden tot onderbetaling.
Bron: Werkgeverslijn