De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 € 1653,60 per maand. Per week is dat € 381,60 en per dag € 76,32. De hiermee corresponderende staffels voor de wettelijk minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.
De minimumloonbedragen zijn daarmee als volgt vastgesteld:
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100% | 1653,60 | 381,60 | 76,32 |
20 jaar | 80% | 1322,90 | 305,30 | 61,06 |
19 jaar | 60% | 992,15 | 228,95 | 45,79 |
18 jaar | 50% | 826,80 | 190,80 | 38,16 |
17 jaar | 39,5% | 653,15 | 150,75 | 30,15 |
16 jaar | 34,5% | 570,50 | 131,65 | 26,33 |
15 jaar | 30% | 496,10 | 114,50 | 22,90 |
Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 10,60 | 10,05 | 9,54 |
20 jaar | 8,49 | 8,04 | 7,64 |
19 jaar | 6,36 | 6,03 | 5,73 |
18 jaar | 5,30 | 5,03 | 4,77 |
17 jaar | 4,19 | 3,97 | 3,77 |
16 jaar | 3,66 | 3,47 | 3,30 |
15 jaar | 3,19 | 3,02 | 2,87 |
Bron: Staatscourant