De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2022 met 1,41% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2022 is:
LEEFTIJD | JEUGDLOON- PERCENTAGE |
PER MAAND | PER WEEK | PER DAG |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100% | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | 80% | € 1.380,00 | € 318,50 | € 63,70 |
19 jaar | 60% | € 1.035,00 | € 238,85 | € 47,77 |
18 jaar | 50% | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 |
17 jaar | 39,5% | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 jaar | 34,5% | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 jaar | 30% | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder treft u tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 januari 2022:
Leeftijd | 38 uur per week |
21 jaar en ouder | € 10,48 |
20 jaar | € 8,39 |
19 jaar | € 6,29 |
18 jaar | € 5,24 |
17 jaar | € 4,14 |
16 jaar | € 3,62 |
15 jaar | € 3,15 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: Werkgeverslijn